Rafty PULSAR jsou využívány provozovateli raftingu, sportovními centry, vodáckými kluby i pro závodní činnost. Rychlý a tuhý trup v kombinaci s osvědčeným řešením uchycení dna mezi bočními válci zajišťuje mimořádnou stabilitu a extrémně rychlé vytékání vody z raftu v případě zalití v peřejích. Rafty Pulsar byly již několikrát vybrány jako oficiální závodní lodě pro Mistrovství Evropy a v roce 2003 i pro Mistrovství světa konané v České Republice na řece Vltava. Rafty Pulsar jsou vyráběny z materiálu Nitrilon nebo Hypalon. Volitelně pak s ochrannou protioděrovou folií.
| Pulsar 340 | Pulsar 380 | Pulsar 420 | Pulsar 450 | |
|---|---|---|---|---|
| Šířka (cm) | 165 | 178 | 190 | 210 |
| Hmotnost (kg) - Nitrilon | 35 | 44 | 50 | - |
| Hmotnost (kg) - Hypalon | 43 | 53 | 60 | 70 |
| Materiál | Nitrilon® nebo Hypalon® | |||
| Max.nosnost (kg) | 450 | 650 | 800 | 900 |
| Počet osob | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Průměr bočního válce (cm) | 42 | 50 | 53 | 55 |
| Počet vzduchových komor | 5 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 | 5 + 3 |
| Rozměr při sbalení (cm) | 80 × 60 × 35 | 80 × 65 × 40 | 80 × 65 × 40 | 90 × 70 × 35 |
| Max. provozní tlak (Mpa / Bar / PSI) | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 |
CENA: 40990.00 Kč
Mapa webu | info@fitness-line.cz | Copyright © 2007 | web design varanasi Co., s.r.o